Starke Erdbeben mit Magnituden größer als 6 ereignen sich statistisch gesehen alle 3 Tage. Einige Statistiken besagen auch, dass es weltweit jährlich mehrere hundert Erdbeben mit einer Magnitude größer als 7 gibt. Die genaue Anzahl kann von Jahr zu Jahr variieren, da das Auftreten von starken Erdbeben ein zufälliges Ereignis ist und von vielen Faktoren abhängt. Nicht jedes dieser Erdbeben hat katastrophale Folgen, doch wenn sie sich in dicht besiedelten Gebieten ereignen, ist die Wahrscheinlichkeit von Schäden groß. Oft beschränken sich die Folgen nicht auf Gebäudeschäden. Tote und Verletze sind häufig nach starken Erdbeben zu beklagen. Unter unglücklichen Umständen können sich auch mittelstarke Erdbeben katastrophal Auswirken. Neben der Stärke des Erdbebens, spielt die Bausubstanz der betroffenen Gegend eine große Rolle, wie verheerend sich Erdbeben auswirken. Bestimmt geologische Strukturen können die Wirkung von Erdstößen zudem verstärken.
In den folgenden Listen sind die stärksten Erdbeben der letzten Jahre aufgeführt. Am Ende der Seite gibt es eine Liste mit den stärksten Erdbeben zwischen 1900 und 2019.
Erdbeben in 2019
Datum | Ort | Stärke Mw | Tote / Verletzte |
26. Mai 2019 | Yurimaguas, Peru | 8,0 | 0/30 |
26. Mai 2019 | Kokopo, Papua Neuguinea | 7,6 | 0/0 |
26. Dezember 2019 | Gebiet von Unimak Island, Alaska, USA | 7,1 | 0/0 |
22. Februar 2019 | Puyo, Ecuador | 7,5 | 0/9 |
14. Juli 2019 | Halmahera, Indonesien | 7,2 | 14/129 |
14. November 2019 | Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesien | 7,1 | 0/0 |
4. Juli 2019 | Ridgecrest, Kalifornien, USA | 7,1 | 0/0 |
14. November 2019 | Molukken, Indonesien | 7,1 | 0/2 |
6. Mai 2019 | Bulolo, Papua-Neuguinea | 7,1 | 0/0 |
1. März 2019, | Azángar, Peru | 7,0 | 0/0 |
Erdbeben in 2018
Datum | Ort | Stärke Mw | Tote / Verletzte |
19. August 2018 | Fidschi und Tonga | 8,2 | 0/0 |
23. Januar 2018 | Kodiak, Alaska, USA | 7,9 | 0/0 |
6. September 2018 | Suva, Fidschi | 7,9 | 0/0 |
28. September 2018 | Palu, Sulawesi, Indonesien | 7,5 | 4.340/>10000 |
10. Januar 2018 | Islas del Cisne, Honduras | 7,5 | 0/0 |
20. Dezember 2018 | Nikolskoje, Kamtschatka, Russland | 7,3 | 0/0 |
21. August 2018 | Carúpano, Venezuela | 7,3 | 0/0 |
25. Februar 2018 | Mendi, Papua-Neuguinea | 7,2 | 150/? |
16. Februar 2018 | Pinotepa, Oaxaca, Mexiko | 7,2 | 0/0 |
14. Januar 2018 | San Juan de Marcona, Peru | 7,1 | 2/65 |
Starke Erdbeben in 2017
Datum | Ort | Stärke Mw | Tote / Verletzte |
10. Januar 2017 | 188 km südöstlich von Tabiauan, Celebessee, Philippinen | 7,3 | 0 |
22. Januar 2017 | 41 km WNW von Panguna, Papua Neuguinea, Bougainvill | 7,9 | 3 |
28. April 2017 | 53 km westlich von Sarangani, Philippinen | 6,8 | 0/5 |
20. Juli 2017 | 10 km südlich von Bodrum, Türkei | 6,7 | 2/478 |
7. Mai 2017 | 100 km südwestlich von Bougainville, Papua-Neuguinea | 7,0 | 0 |
12. Mai 2017 | 80 km östlich von Kathmandu, Nepal | 7,2 | 148 |
8. September 2017 | 87 km südlich der Stadt Pijijiapan, Pazifischer Ozean, Mexiko | 8,1 | 98 |
19. September 2017 | 120 km südöstlich von Mexiko-Stadt, Puebla, Mexiko | 7,1 | 369 |
12. November 2017 | 100 km südlich von As-Sulajmanija, Irak; 32 km SSW Halabdscha, Irak | 7,3 | 629/10.000 |
13. November 2017 | 16 km SO Pazifik-Badeort Jacó, Costa Rica | 6,5 | 3 |
17. November 2017 | 53 km NO Nyingchi, China, Autonomes Gebiet Tibet | 6,3 | 0 |
19. November 2017 | 86 km ONO Tadine bei Neukaledonien | 7,0 | 0 |
Starke Erdbeben in 2016
Im Jahr 2016 ereigneten sich zahlreiche Erdbeben mit katastrophalen Folgen. Zu den bedeutendsten Ereignissen zählten die Erdbebenserien im japanischen Kumamoto und dem italienischen Amatrice.Datum | Ort | Stärke Mw | Tote / Verletzte |
3. Januar 2016 | 30 Kilometer westlich von Imphal in Manipur, Indien | 6,7 | 11 |
24. Januar 2016 | zwischen Cook Inlet und Iliamna Lake, Alaska, USA | 7,1 | 0 |
25. Januar 2016 | Alborán-Meer, Marokko/Spanien | 6,3 | 0 |
30. Januar 2016 | 20 Kilometer westlich des Bakening, Kamtschatka, Russland | 7,3 | 0 |
5. Februar 2016 | ca.50 Kilometer östlich vom Tainan, Taiwan | 6,4 | 117 |
10. April 2016 | Hindukush, Afghanistan] | 6,8 | 0 |
14. April 2016 | Kyushu, Kumamoto, Japan | 6,4 | 9/1100 |
15. April 2016 | Kyushu, Kumamoto, Japan | 7,3 | 34/1500 |
16. April 2016 | Muisne, Ecuador | 7,8 | 650 |
19. Mai 2016 | Rosá Zarate, Ecuador | 6,8 | 1/85 |
24. August 2016 | Accumoli, Umbrien, Italien | 6,2 | 331 |
24. August 2016 | 25 km westlich Chauk, Myanmar | 6,8 | 4 |
1. September 2016 | 69 Kilometer nordöstlich von Gisborne, Neuseeland | 7,1 | 0 |
30. Oktober 2016 | Norcia, Umbrien, Italien | 6,5 | 0/20 |
13. November 2016 | Amberley, Neuseeland | 7,8 | 0 |
21. November 2016 | offshore Fukushima, Japan | 7,4 | 0/2 |
6. Dezember 2016 | Aceh, Sumatra, Indonesien | 8,2 | 90/100+ |
8. Dezember 2016 | 68 km westsüdwestlich von Kirakira auf Makira, Salomonen | 7,8 | 0 |
25. Dezember 2016 | 225 km südwestlich Puerto Montt, Chile | 7,6 | 0 |
Starke Erdbeben im Jahr 2015
Das katastrophalste Erdbeben in 2015 ereignete sich in Nepal und forderte mehr als 9000 Todesopfer. Unter ihnen viele ausländische Touristen.Datum | Ort | Stärke Mw | Tote |
13. Februar 2015 | Am nördlichen Mittelatlantischen Rücken | 7,0 | 0 |
29. März 2015 | 55 km SSO von Kokopo, Papua-Neuguinea | 7,5 | 0 |
25. April 2015 | 80 km NW von Kathmandu, Nepal | 7,8 | fast 9000 |
5. Mai 2015 | 130 km SSW von Kokopo, Papua-Neuguinea | 7,5 | 0 |
7. Mai 2015 | 100 km südwestlich von Bougainville, Papua-Neuguinea | 7,0 | 0 |
12. Mai 2015 | 80 km östlich von Kathmandu, Nepal | 7,2 | 148 |
30. Mai 2015 | westlich von Muko-jima im Pazifik, Japan | 7,8 | 0 |
16. September 2015 | 55 km östlich von Illapel, Chile | 8,3 | 18 |
20. Oktober 2015 | Sakao vor Espiritu Santo, Vanuatu | 7,0 | 143 |
26. Oktober 2015 | 80 km südöstlich der Stadt Faisabad, Afghanistan | 7,5 | ca. 400 |
24. November 2015 | Nationalpark Alto Purús, Peru/Brasilien | 7,6 | 0 |
4. Dezember 2015 | Indischer Ozean | 7,0 | 0 |
7. Dezember 2015 | Saressees Tadschikistan | 7,2 | 2 |
Die stärksten Erdbeben zwischen 1900 und 2010
Datum | Ort | Stärke Mw | Tote |
Mai 1960 | Chile | 9,5 | 1655 |
März 1964 | Prince William Sound, Alaska, USA | 9,2 | 125 |
Dezember 2004 | Sumatra, Indonesien | 9,1 | 227.898 |
März 2011 | Honsu, Japan | 9,1 | 15.893 |
November 1952 | Kamtschatka, Russland | 9,0 | 0 |
Februar 2010 | Chile | 8,8 | 577 |
Januar 1906 | Kolumbien und Ecuador | 8,8 | 1000 |
Februar 1965 | Rat Islands, Alaska, USA | 8,7 | 0 |
März 2005 | Sumatra, Indonesien | 8,6 | 1313 |
März 1957 | Andreanof Islands, Alaska, USA | 8,6 | 0 |
August 1950 | Assam, Indien | 8,6 | 1526 |
Einige der verheerendsten Erdbeben der Geschichte führten im neuen Millennium zu enormen Verlusten an Menschenleben. Zum Beispiel:
Das Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 hatte eine Magnitude von 7,0 und führte zu geschätzten 230.000 bis 316.000 Todesopfern.
Das Erdbeben im Indischen Ozean im Jahr 2004, das den verheerenden Tsunami auslöste, hatte eine Magnitude von 9,1 bis 9,3 und führte zu fast 230.000 Todesopfern in mehreren Ländern, darunter Indonesien, Thailand, Sri Lanka und Indien. Manche Schätzungen gehen sogar von 280.000 Todesopfern aus.
Das Erdbeben in China im Jahr 2008 in der Provinz Sichuan hatte eine Magnitude von 7,9 und führte zu rund 87.000 Todesopfern.
Positiv anzumerken ist, dass verbesserte Bauvorschriften, Frühwarnsysteme und Notfallmaßnahmen haben dazu beigetragen, die Auswirkungen von Erdbeben in einigen Regionen zu verringern und die Anzahl der Todesopfer zu reduzieren.
Stand 2018, Quellen: WIKIPEDIA, USGS, Statista