<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.vulkane.net</title>
	<atom:link href="http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulkane.net/blogmobil</link>
	<description>Nachrichten über Vulkanausbrüche, Erdbeben und Naturkatastrophen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Island: Schwarmbeben unter Katla und Askja</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4509</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Askja]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Katla]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 24 Stunden ereigneten sich unter 2 isländischen Vulkanregieonen erneute Schwarmbeben. Betroffen waren die Katla und ein Gebiet nordöstlich der Askja nahe dem Herðubreið. Dort ereignete sich sogar ein Beben mit einer Magnitude größer als 3. Beim Met-Office ist eine Karte mit der Zusammenfassung der Erdbeben dieser Region der letzten Woche zu sehen. <a href='http://vulkane.net/blogmobil/?p=4509' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 24 Stunden ereigneten sich unter 2 isländischen Vulkanregieonen erneute Schwarmbeben. Betroffen waren die Katla und ein Gebiet nordöstlich der Askja nahe dem Herðubreið. Dort ereignete sich sogar ein Beben mit einer Magnitude größer als 3. Beim Met-Office ist eine <a title="vedur" href="http://www.vedur.is/um-vi/frettir/bigimg/2483?ListID=0" target="_blank">Karte</a> mit der Zusammenfassung der Erdbeben dieser Region der letzten Woche zu sehen.</p>

<a href='http://vulkane.net/blogmobil/?attachment_id=4510' title='Nordöstlich der Askja gab es Schwarmbeben.'><img width="150" height="150" src="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/15052012-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Nordöstlich der Askja gab es Schwarmbeben." title="Nordöstlich der Askja gab es Schwarmbeben." /></a>
<a href='http://vulkane.net/blogmobil/?attachment_id=4511' title='Schwarmbeben in der Katla-Caldera'><img width="150" height="150" src="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/15052012-02-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schwarmbeben in der Katla-Caldera" title="Schwarmbeben in der Katla-Caldera" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hierro: 5 Erdbeben</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4504</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4504#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4504</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es in den letzten Wochen ruhig um El Hierro und dem Unterwasservulkan &#8220;Eldiscreto&#8221; geworden ist, gab es gestern gleich 5 schwache Erdbeben. Die Hypozentren lagen südwestlich des &#8220;Eldiscreto&#8221; und in Tiefen zwischen 17 und 2 km. Die Erdbeben sind nun nicht gleich als Anzeichen eines neuen bevorstehenden Vulkanausbruches zu interpretieren, zeigen aber, dass sich <a href='http://vulkane.net/blogmobil/?p=4504' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es in den letzten Wochen ruhig um <a title="el hierro" href="http://www.vulkane.net/vulkane/kanaren/el-hierro.html" target="_blank">El Hierro</a> und dem Unterwasservulkan &#8220;Eldiscreto&#8221; geworden ist, gab es gestern gleich 5 schwache Erdbeben. Die Hypozentren lagen südwestlich des &#8220;Eldiscreto&#8221; und in Tiefen zwischen 17 und 2 km. Die Erdbeben sind nun nicht gleich als Anzeichen eines neuen bevorstehenden Vulkanausbruches zu interpretieren, zeigen aber, dass sich im Untergrund noch immer Magma bewegen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ätna: Tremor steigt</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4501</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ätna]]></category>
		<category><![CDATA[Paroxysmus]]></category>
		<category><![CDATA[Tremor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Update: im Augenblick geht der Tremor wieder zurück. Die Dame lässt weiterhin auf sich warten! Am Ätna auf Sizilien steigt der Tremor. Zudem dampft der Südost-2-Krater stark. Ortsansässige berichteten heute Morgen von Detornationsgeräuschen. Leider trägt die mächtige Dame gerade eine Wolkenmütze, sodass auf den LiveCams nur sporadisch was zu erkennen ist. Gut möglich das sich <a href='http://vulkane.net/blogmobil/?p=4501' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update:</strong> im Augenblick geht der Tremor wieder zurück. Die Dame lässt weiterhin auf sich warten!</p>
<p>Am Ätna auf Sizilien steigt der Tremor. Zudem dampft der Südost-2-Krater stark. Ortsansässige berichteten heute Morgen von Detornationsgeräuschen. Leider trägt die mächtige Dame gerade eine Wolkenmütze, sodass auf den LiveCams nur sporadisch was zu erkennen ist. Gut möglich das sich der Vulkan auf einen neuen paroxysmalen Vulkanausbruch vorbereitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island: Seismik hoch</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4498</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Askja]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Katla]]></category>
		<category><![CDATA[seismik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Island: Seismik hoch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Störungszonen der kontinentalen Nahtstellen sind dieser Tage auf Island wieder besonders aktiv. Die Epizentren der seismischen Aktivität liegen auch an vulkanischen &#8220;Hot-Spots&#8221; wie Katla und Askja. In der Askja-Caldera scheint sich der Boden aufzuheizen: im Winter gab es dort schneefreie Areale. Ob- und wann es zu einem Vulkanausbruch kommen wird ist indes ungewiss.</p>
<p>Am Ätna ist es derzeit ruhig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ätna: Explosion in der Bocca Nuova</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4442</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4442#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ätna]]></category>
		<category><![CDATA[Bocca Nuova]]></category>
		<category><![CDATA[eruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen hat es im Hauptkrater der Bocca Nuova eine kleine explosive Eruption gegeben. Auf der Seismik des INGV ist ein entsprechendes Signal zu sehen und bei facebook sind einige Fotos aufgetaucht. Vor gut einem Jahr begannen in der Bocca Nuova ebenfalls vereinzelte Explosionen, die sich dann im Sommer zu einer Episode mit strombolianischen Vulkanausbrüchen <a href='http://vulkane.net/blogmobil/?p=4442' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/seismik-08-05-12.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4443" title="seismik-08-05-12" src="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/seismik-08-05-12-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Heute Morgen hat es im Hauptkrater der Bocca Nuova eine kleine explosive Eruption gegeben. Auf der Seismik des INGV ist ein entsprechendes Signal zu sehen und bei <a title="facebook" href="http://www.facebook.com/groups/203414436363404/" target="_blank">facebook</a> sind einige Fotos aufgetaucht.</p>
<p>Vor gut einem Jahr begannen in der Bocca Nuova ebenfalls vereinzelte Explosionen, die sich dann im Sommer zu einer Episode mit strombolianischen Vulkanausbrüchen steigerten die gut 2 Wochen dauerte. Hier gibt es eine <a title="fotos ätna" href="http://vulkane.net/blogmobil/?p=2615">Fotogalerie</a> dazu .</p>
<p>By the way: heute jährt sich der <a title="Mont Pele 1902" href="http://www.vulkane.net/vulkane/a-z/mont-pele/montagne-pelee-1902.html" target="_blank">katastrophale Vulkanausbruch</a> am <a title="mont pele" href="http://www.vulkane.net/vulkane/a-z/mont-pele/montagne-pelee.html" target="_blank">Mont Pele</a> auf Martinique zum 110. Mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popocatepetl: Asche- und Dampfwolken</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4440</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolken]]></category>
		<category><![CDATA[Popocatepetl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Popocatepetl mit Asche- und Dampfwolken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Popocatepetl nahe der mexikanischen Hauptstadt ist weiterhin unruhig. Dampfwolken mit einem geringen Ascheanteil steigen derzeit bis zu 1 km über den Krater auf. Gestern wurden 44 dieser Dampfexhalationen beobachtet, zudem gibt es Episoden mit moderatemTremor. Gegenüber letzter Woche ist die Aktivität leicht rückläufig. Hier gibt es eine <a title="popocatepetl" href="http://www.cenapred.unam.mx/popo/UltimaImagenVolcanI.html" target="_blank">LiveCam</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiveluch: 8 km hohe Aschewolke</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4431</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Kamtschatka]]></category>
		<category><![CDATA[sheveluch]]></category>
		<category><![CDATA[Shiveluch]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Explosiver Ausbruch am Sheveluch auf Kamtschatka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/1372.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4432" title="Sheveluch am 05.05.2012 ©KVERT" src="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/1372-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dr. Olga Girina von KVERT berichtete, dass es gestern eine explosive Eruption gab, bei der eine Aschewolke bis zu 8 km hoch aufstieg. Auf Bildern der <a title="livecam sheveluch" href="http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/video_camera/Sheveluch2.html" target="_blank">LiveCam</a> sind zudem kleine vulkanische Blitze sichtbar. Die Eruption dauerte ca. 15 Minuten.</p>
<p>Der <a title="shiveluch" href="http://www.vulkane.net/vulkane/a-z/shiveluch/shiveluch.html" target="_blank">Shiveluch</a> (Sheveluch) ist einer der aktivsten Vulkane der sibirischen Halbinsel Kamtschatka. Sein Krater gleicht einer hufeisenförmigen Depression, in der ein Lavadom wächst. Ähnlichkeiten mit dem <a title="St. Helens" href="http://www.vulkane.net/vulkane/helens/helens.html" target="_blank">Mt. St. Helens</a> in den USA sind nicht von der Hand zu weisen.<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellowstone: mehrere Eruptionen als gedacht?</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4425</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4425#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Supervulkanausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone Caldera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen erschienen einige Artikel über neue Forschungsergebnisse bezüglich der Eruptionszyklen des Yellowstone-Vulkans. Gesteinsproben des ca. 2 Millionen Jahre alten Huckelberry Ridge Tuff wurden mit Hilfe der Argon-Isotopen-Methode neu datiert. Dabei stellten die Forscher um Ben Ellis fest, dass die vulkanischen Proben dieser Gesteinsserien unterschiedliche Alter aufwiesen. Ging man bisher davon aus, dass <a href='http://vulkane.net/blogmobil/?p=4425' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen erschienen einige<a title="yellowstone" href="http://www.wired.com/wiredscience/2012/05/giant-eruptions-from-yellowstone-caldera-may-have-taken-millennia/#more-108954" target="_blank"> Artikel</a> über neue Forschungsergebnisse bezüglich der Eruptionszyklen des <a title="yellowstone" href="http://www.vulkane.net/vulkane/yellowstone/yellowstone.html" target="_blank">Yellowstone-Vulkans</a>. Gesteinsproben des ca. 2 Millionen Jahre alten Huckelberry Ridge Tuff wurden mit Hilfe der Argon-Isotopen-Methode neu datiert. Dabei stellten die Forscher um Ben Ellis fest, dass die vulkanischen Proben dieser Gesteinsserien unterschiedliche Alter aufwiesen. Ging man bisher davon aus, dass sich die Ablagerungen einer Gesteinsserie während einer einzelnen gigantischen Eruption bildeten, wird jetzt vermutet, dass die Vulkanite durch verschiedene Ausbrüche gefördert wurden. Die Pausen zwischen den Eruptionen betrugen mehrere Jahrtausende. Die einzelnen Ausbrüche hatten immer noch den Charakter eines Supervulkan-Ausbruches, waren aber deutlich schwächer als es ein einzelner Ausbruch gewesen wäre.<br />
Maßgeblich hat sich an dem Gefahrenpotential des Yellowstone-Vulkans für uns nicht viel geändert. Die Eruptionszyklen erfolgen weiterhin in dem Rhythmus von ca. 700.000 Jahren, nur kommt es in einem Zyklus scheinbar zu mehreren Eruptionen die einzeln betrachtet zwar schwächer sind, aber immer noch eine globale Katastrophe hervorrufen können. Möglicherweise könnten mehrere Eruptionen innerhalb eines Zyklus auch stärkere Auswirkungen auf das globale Klima haben, da der Natur weniger Zeit bleibt um sich zu normalisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ätna: Erdbeben M 2,1</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4420</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ätna]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Pernicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Am Ätna ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 2,1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Ostflanke des Ätnas hat sich ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,1 ereignet. Das Hypozentrum lag in 7 km Tiefe nahe den Ortschaften Milo und Zafferana. In dieser Gegend gab es in 2002 bereits stärkere Erdbeben die auch Gebäudeschäden hervorgerufen haben. Nördlich der Ortschaften verläuft die <a title="pernicana" href="http://www.flickr.com/photos/etnaboris/4489679249/" target="_blank">Pernicana-Störungszone</a>, an der sich größere Verschiebungen ereignen können.</p>
<p>Inzwischen sind die Anzeichen für einen baldigen paroxysmalen Vulkanausbruch rückläufig. Statistisch gesehen wird ein neuer Paroxysmus für das Wochenende &#8211; Anfang nächster Woche erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merapi: Inflation und Domwachstum</title>
		<link>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4411</link>
		<comments>http://vulkane.net/blogmobil/?p=4411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkanausbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Domwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Merapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blogmobil/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[Am Vulkan Merapi wird Inflation und Domwachstum registriert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/merapi-10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4416" title="Merapi im November 2010." src="http://vulkane.net/blogmobil/wp-content/uploads/2012/05/merapi-10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der japanische Wissenschaftler Masako Iguchi leitete ein 3-jähriges Projekt am Vulkan Merapi. Er und sein Team kamen zum Schluss, dass der Vulkan wieder zu einer Eruption bereit ist, allerdings lasse sich nicht genau sagen, wann der nächste Vulkanausbruch kommen wird.<br />
Am Merapi begann kurz nach der letzten <a title="merapi 2010" href="http://vulkane.net/blogmobil/?p=1019" target="_blank">Eruption im Oktober 2010</a> wieder Magma aufzusteigen, was zur Deformation der Vulkanflanken führte. Diese begannen sich zunächst leicht aufzublähen. Seit 2011 wächst bereits wieder ein neuer Lavadom im Krater.<br />
Chris Weber bestieg den Kraterrand letztes Jahr und machte einige <a title="fotos merapi" href="http://www.v-e-i.de/update/vulkanreise.html" target="_blank">Fotos</a> vom glühenden Lavadom. In den letzten Tagen wurden auch Bilder publiziert, die von einer ferngesteuerten Flugdrohne gemacht wurden. Hierauf sieht man, dass der Dom im 600 m durchmessenden Krater dampft.<br />
Genau genommen ist der Merapi bereits in einer eruptiven Phase, denn ein Lavadom ist nichts anderes, als ein sehr zähflüssiger Lavastrom, der den Förderschlot verstopft. Wenn der Gasdruck im Inneren des Vulkans zu groß wird, kann es zu einem explosiven Ausbruch kommen. Gefürchtet sind auch Domkollapse, bei denen Gerölllawinen und pyroklastische Ströme ausgelöst werden.<br />
Das Stadium mit Domwachstum kann mitunter Jahre andauern bevor es zu einem größeren Vulkanausbruch kommt. Nach dem Ausbruch von 2010 bietet der Krater viel Platz für einen Dom. Allerdings sind einige Vulkanologen der Meinung, dass der Merapi seinen Ausbruchscharakter geändert hat und zu einem Zyklus explosiver Eruptionen gewechselt ist, bei dem das Domwachstum eher eine untergeordnete Rolle spielt. In diesem Fall kann der Merapi schneller ausbrechen, als bisher angenommen. Einige Monate vor dem letzten Ausbruch wurde starke Inflation registriert. Diese kam weniger durch große Magmamengen zustande, die sich im Berg ansammelten, als durch hohen Gasdruck. Starke Explosionen sprengten dann auch den alten Lavadom aus dem Krater und lösten pyroklastische Ströme aus, die mehrere Dörfer zerstörten und mehr als 350 Menschen das Leben kosteten.<br />
<img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/1028fb84ce02429eaaa40fd89394a60f" width="1" height="1" alt=""></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blogmobil/?feed=rss2&#038;p=4411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

