<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geonauten &#187; Erdbeben</title>
	<atom:link href="http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&#038;tag=erdbeben" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulkane.net/blog</link>
	<description>Expedition Erde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chile, Haiti, Sumatra &#8211; Die Kraft der Erdbeben</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=610</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitude]]></category>
		<category><![CDATA[Seismik]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Chile, Haiti, Sumatra… . In den letzten Monaten und Jahren ereigneten sich einige Erdbeben die in bezug auf die angerichteten Schäden und Todesopfer rekordverdächtig sind. Bei dem Erdbeben am 12. Januar 2010 in Haiti (Video einer Überwachungskamera) starben mindestens 212.000 Menschen. Einige Hilfsorganisationen sprachen sogar von einer halben Millionen Opfer und gleich hohen Zahlen von Verletzten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Erdbeben in Chile</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=609</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[In der Nähe der zentralchilenischen Hafenstadt Valparaíso ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 7,2. Es ist das 2. starke Erdbeben inenrhalb weniger Tage. Über Schäden liegen bisher keine Meldungen vor, es wurde aber Tsunamialarm gegeben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in der Türkei</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=608</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[In der ostanatolischen Provinz Elazig ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 6.0. Zahlreiche Häuser und Minarette von Moscheen stürzeten ein. Bisher wurde 41 Tote geborgen.
Auch in Chile kam es zu heftigen Nachbeben und in Taiwan bebte die Erde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweres Erdbeben vor Chile</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=558</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Küste Chiles hat sich ein Erdbeben der Stärke 8.3 auf der Richterskala ereignet. Das Epizentrum befand sich 115 km vor der Küstenstadt Concepción. Eine Tsunamiwarnung wurde ausgesprochen. Eine 1,30 Meter Hohe Flutwelle wurde bereits registriert. Über Schäden liegen noch keine Meldungen vor.
Erdbeben können Vulkanausbrüche hervorrufen. In der betroffenen Region liegen zahlreiche Vulkane wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben auf Haiti</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=543</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag nachmittag (Ortszeit) ereignete sich auf Haiti ein schweres Erdbeben der Stärke 7.0. In Port-au-Prince wurden viele Häuser zerstört. Das Telefonnetz fiel aus. Es wird mit zahlreichen Opfern gerechnet. Eine Tsunamiwarnung wurde ausgegeben, diese dann aber wieder aufgehoben.
In der Karibik gibt es zahlreiche Vulkane. Der Soufriere Hills war in den letzten Tagen besonders aktiv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in Tadschikistan</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=533</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Erdstössen der Stärke 5.2 sind über 1000 Häuser eingestürzt. Mehrere tausend Menschen wurden obdachlos und müssen bei eisigen Temperaturen im Freien übernachten. Das Epizentrum lag 390 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Duschanbe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beben am Ätna</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=401</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Am Ätna auf Sizilien kam es heute morgen um 6.50 Uhr zu einem Erdbeben der Stärke 4.4. Inwiefern es die Aktivität am Ätna beeinflusste ist noch nicht klar. Schlechtes Wetter erschwert dort die Observierung. Auf jedenfall fanden abends noch strombolianische Eruptionen aus der Depression an der Aussenflanke des SE-Kraterkegels statt. Die Seismik zeigt weiterhin Mikrobeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
