<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geonauten &#187; Geo News</title>
	<atom:link href="http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulkane.net/blog</link>
	<description>Expedition Erde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erdbeben vor Sumatra</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=648</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Minuten ereigneten sich zeitnahe 2 starke Erdbeben, die möglicherweise Tsunamis auslösen könnten. Ein Beben fand vor Nord-Sumatra Statt und hatte die Stärke 7.8. Das andere Erdbeben war ebenfalls in Indonesien, genauer in der Region Simeulue in West-Sumatra und hatte eine Magnitude von 7.6. Tsunami-Alarm wurde für Indonesien, Thailand, Malaysia und Sri Lanka gegeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Erdbeben in Chile</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=609</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[In der Nähe der zentralchilenischen Hafenstadt Valparaíso ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 7,2. Es ist das 2. starke Erdbeben inenrhalb weniger Tage. Über Schäden liegen bisher keine Meldungen vor, es wurde aber Tsunamialarm gegeben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in der Türkei</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=608</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[In der ostanatolischen Provinz Elazig ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 6.0. Zahlreiche Häuser und Minarette von Moscheen stürzeten ein. Bisher wurde 41 Tote geborgen.
Auch in Chile kam es zu heftigen Nachbeben und in Taiwan bebte die Erde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweres Erdbeben vor Chile</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=558</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Küste Chiles hat sich ein Erdbeben der Stärke 8.3 auf der Richterskala ereignet. Das Epizentrum befand sich 115 km vor der Küstenstadt Concepción. Eine Tsunamiwarnung wurde ausgesprochen. Eine 1,30 Meter Hohe Flutwelle wurde bereits registriert. Über Schäden liegen noch keine Meldungen vor.
Erdbeben können Vulkanausbrüche hervorrufen. In der betroffenen Region liegen zahlreiche Vulkane wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayon Eruption</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=544</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Mayon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresende 2009 hat sich Mayon wieder komplett beruhigt. Zwei Nachtaufnahmen von der Eruption sind unter  http://www.v-e-i.de/vhdl/german/vulkan_gefahr.html zu sehen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben auf Haiti</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=543</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag nachmittag (Ortszeit) ereignete sich auf Haiti ein schweres Erdbeben der Stärke 7.0. In Port-au-Prince wurden viele Häuser zerstört. Das Telefonnetz fiel aus. Es wird mit zahlreichen Opfern gerechnet. Eine Tsunamiwarnung wurde ausgegeben, diese dann aber wieder aufgehoben.
In der Karibik gibt es zahlreiche Vulkane. Der Soufriere Hills war in den letzten Tagen besonders aktiv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in Tadschikistan</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=533</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Erdstössen der Stärke 5.2 sind über 1000 Häuser eingestürzt. Mehrere tausend Menschen wurden obdachlos und müssen bei eisigen Temperaturen im Freien übernachten. Das Epizentrum lag 390 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Duschanbe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs zum Chaiten</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=485</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[chaiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Die Geonauten Richard, Martin und Marc befinden sich auf dem Weg zu Chaiten in Suedchile. Gerade befinden wir uns in Puerto Montt und warten auf die Faehre, die uns heute nacht zum Vulkan bringt. In der Caldera des Vulkans waechst ein Lavadom. Die Stadt Chaiten wurde nach einem initialen Ausbruch im Mai 2008 evakuiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben bei Fiji</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=410</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fiji ereignete sich heute ein Erdbeben der Magnitude 7.2. Ein weiteres Beben der Stärke 5.5 erschütterte bereits gestern die Region bei Vanuatu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollaps am Ätna</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=402</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Der Bergführer Andrea Ercolani von Siciltrek informierte mich mit einem ersten Augenzeugenbericht vom Ätna. Demnach hat es keine Eruption gegeben, sondern einen Kollaps an der Basis der Depression von 2006. Dadurch ist eine Öffnung entstanden, aus der das rote Glühen auf den LiveCams stammt. Magma ist demnach nicht ausgeflossen! Tief im Inneren des NE-Kraters scheinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
