<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geonauten</title>
	<atom:link href="http://vulkane.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulkane.net/blog</link>
	<description>Expedition Erde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 10:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Afghanistan reich an Bodenschätzen</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=703</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschätze]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Metamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[Orogenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Regierung gab bekannt, dass in Afghanistan große Lagerstätten an Lithium entdeckt wurden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öl: Fluch oder Segen?</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=695</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Kerogen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenwasserstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[umweltkatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Im Golf von Mexiko bahnt sich die schwerste Umweltkatastrophe seit Jahren an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa speit Feuer</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=672</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkane]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Ätna]]></category>
		<category><![CDATA[Eruption]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EYJAFJALLAJÖKULL]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerberge]]></category>
		<category><![CDATA[Nysios]]></category>
		<category><![CDATA[Plattengrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Santorin]]></category>
		<category><![CDATA[Stromboli]]></category>
		<category><![CDATA[Vesuv]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[In Europa gibt es zahlreiche aktive Vulkane; vom hohen Norden, bis zum tiefen Süden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYJAFJALLAJÖKULL: Am Krater</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=668</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[EYJAFJALLAJÖKULL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[
EYJAFJALLAJÖKULL: Mit Kletterpartner Martin Rietze ist mir der Aufstieg zum Krater des Eyjafjallajökull unter insgesamt recht harten Bedingungen gelungen. Damit ist diese &#8220;Kurzexpedition&#8221; sehr aufschlussreich gewesen und hat spektakulärste Medien gebracht. Ein Youtube-Video sollte hier abrufbar sein!? Martins extrem tolle Nachtaufnahmen gibt es auf seiner Website, bzw auch unter www.V-E-I.de.
Hier der Videolink:
Eyjafjallajokull: at the crater
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie Eyjafjallajökull auf Island</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=651</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Tagelang legte der Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island den Flugverkehr über Europa lahm. Trotz des wirtschaftlichen Schadens kann man die besondere Ästhetik dieser Eruption nicht verleugnen. Geonaut Thorsten Böckel dokumentierte den Vulkanausbruch in einer fantastischen Fotoserie und präsentiert Bilder von phreatomagmatischen Explosionen und dramatische blitzenden Eruptionswolken. Ein Video von Marc Szeglat zeigt die erste Eruptionsphase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben vor Sumatra</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=648</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Minuten ereigneten sich zeitnahe 2 starke Erdbeben, die möglicherweise Tsunamis auslösen könnten. Ein Beben fand vor Nord-Sumatra Statt und hatte die Stärke 7.8. Das andere Erdbeben war ebenfalls in Indonesien, genauer in der Region Simeulue in West-Sumatra und hatte eine Magnitude von 7.6. Tsunami-Alarm wurde für Indonesien, Thailand, Malaysia und Sri Lanka gegeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben-Zyklen</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=622</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Zyklen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbebenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit von Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Statistische Untersuchungen in Bezug auf die Häufigkeit starker Erdbeben ließ einige Wissenschaftler die Hypothese aufstellen, dass es einen Erdbeben-Zyklus geben könnte. Prominenteste Vertreter dieser Theorie sind der russische Seismologe Wladimir Kosobokow vom Internationalen Moskauer Institut für Seismographie und mathematische Geophysik, sowie sein chinesischer Kollege Professor Dr. Lei Jun von der Universität Peking. Sie untersuchten vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile, Haiti, Sumatra &#8211; Die Kraft der Erdbeben</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=610</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitude]]></category>
		<category><![CDATA[Seismik]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Chile, Haiti, Sumatra… . In den letzten Monaten und Jahren ereigneten sich einige Erdbeben die in bezug auf die angerichteten Schäden und Todesopfer rekordverdächtig sind. Bei dem Erdbeben am 12. Januar 2010 in Haiti (Video einer Überwachungskamera) starben mindestens 212.000 Menschen. Einige Hilfsorganisationen sprachen sogar von einer halben Millionen Opfer und gleich hohen Zahlen von Verletzten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Erdbeben in Chile</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=609</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[In der Nähe der zentralchilenischen Hafenstadt Valparaíso ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 7,2. Es ist das 2. starke Erdbeben inenrhalb weniger Tage. Über Schäden liegen bisher keine Meldungen vor, es wurde aber Tsunamialarm gegeben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in der Türkei</title>
		<link>http://vulkane.net/blog/?p=608</link>
		<comments>http://vulkane.net/blog/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Szeglat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[In der ostanatolischen Provinz Elazig ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 6.0. Zahlreiche Häuser und Minarette von Moscheen stürzeten ein. Bisher wurde 41 Tote geborgen.
Auch in Chile kam es zu heftigen Nachbeben und in Taiwan bebte die Erde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulkane.net/blog/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
